TURNIER
17. Mai - 18. Mai 2023 (Auffahrt)
Spielplan
Mobile Ansicht: Wir empfehlen, den Bildschirm des Smartphones horizontal zu drehen, um die Tabellen in der Gesamtansicht bestmöglich betrachten zu können.
Mittwoch, 17. Mai: Frauen
13:45 | Platz 1 | Arsenal WFC | ![]() | 0 - 0 | ![]() | FC Basel 1893 |
13:45 | Platz 2 | FC Rosengård 1-0 Cajsa Rubensson | ![]() | 1 - 1 | ![]() | FC Zürich Frauen 1-1 Lisa Lampart |
14:35 | Platz 1 | Juventus Woman 1-0 Ginevra Moretti 2-2 Elisa Pfattner | ![]() | 2 - 2 | ![]() | BSC YB-Frauen 1-1 Mia Knapp 2-1 Aida Ragusa |
14:35 | Platz 2 | Vancouver Whitecaps FC 1-0 Kierra Blundell | ![]() | 1 - 1 | ![]() | Grasshopper Club Zürich 1-1 Mara Tauriello |
17:05 | Platz 1 | Arsenal WFC 1-1 Amelia Bloom | ![]() | 1 - 2 | ![]() | FC Rosengård 0-1 Hanna Cronqvist 1-2 Hanna Stenberg |
17:05 | Platz 2 | FC Basel 1893 1-0 Lena Bubendorf | ![]() | 1 - 1 | ![]() | FC Zürich Frauen 1-1 Clara Henricsson |
17:55 | Platz 1 | Juventus Woman | ![]() | 0 - 4 | ![]() | Vancouver Whitecaps FC 0-1 Iba Oching 0-2 Anna Hauer 0-3 Ava Jackson 0-4 Emma Yee |
17:55 | Platz 2 | BSC YB-Frauen 1-0 Xenia Truninger 2-0 Mara Meier 3-0 Mara Meier | ![]() | 3 - 0 | ![]() | Grasshopper Club Zürich |
Mittwoch, 17. Mai: Männer
15:25 | Platz 1 | Olympique Marseille 1-1 Sayha Seha | ![]() | 1 - 1 | ![]() | FC Zürich 0-1 Mihail Stefanovic |
15:25 | Platz 2 | Académie Génération Foot 1-0 Famady Traore 2-0 Idrissa Gueye | ![]() | 2 - 0 | ![]() | FC Basel 1893 |
16:15 | Platz 1 | Liverpool FC 1-1 Keyrol Alexis Figueroa Norales | ![]() | 1 - 1 | ![]() | Grasshopper Club Zürich 0-1 Xhan Aliu |
16:15 | Platz 2 | Sport Club Corinthians Paulista 1-0 Breno Bidon 2-0 Pedrinho 3-0 Cressi | ![]() | 3 - 0 | ![]() | FC Blue Stars |
19:00 | Platz 1 | Olympique Marseille | ![]() | 0 - 1 | ![]() | Académie Génération Foot 0-1 Elhadji Mbaye Diagne |
19:00 | Platz 2 | FC Zürich 1-1 Mihail Stefanovic | ![]() | 1 - 1 | ![]() | FC Basel 1893 0-1 Elion Jashari |
19:50 | Platz 1 | Liverpool FC | ![]() | 0 - 0 | ![]() | Sport Club Corinthians Paulista |
19:50 | Platz 2 | Grasshopper Club Zürich 1-0 Dior Gerbovci 2-0 Damian Nigg 3-0 Leonardo Almeida Lopez | ![]() | 3 - 0 | ![]() | FC Blue Stars |
Donnerstag, 18. Mai: Frauen
09:20 | Platz 1 | FC Zürich Frauen 1-0 Julie Gartmann | ![]() | 1 - 0 | ![]() | Arsenal WFC |
09:20 | Platz 2 | FC Basel 1893 1-0 Samira Wyden | ![]() | 1 - 0 | ![]() | FC Rosengård |
10:10 | Platz 1 | Grasshopper Club Zürich 1-0 Mara Tauriello 2-0 Mara Tauriello 3-0 Mara Tauriello 4-1 Robine Perez | ![]() | 4 - 1 | ![]() | Juventus Woman 3-1 Marta Zamboni |
10:10 | Platz 2 | BSC YB-Frauen 1-0 Jana Kohler | ![]() | 1 - 0 | ![]() | Vancouver Whitecaps FC |
13:00 | Platz 1 | 1. Gr. A: FC Zürich Frauen 1-0 Fjona Gashi | ![]() | 1 - 1, (3 - 5) | ![]() | 2. Gr. B: Vancouver Whitecaps FC 1-1 Kierra Blundell |
13:00 | Platz 2 | 4. Gr. A: Arsenal WFC | ![]() | 0 - 2 | ![]() | 4. Gr. B: Juventus Women 0-1 Arianna Gallina 0-2 Ginevra Moretti |
14:00 | Platz 1 | 1. Gr. B: BSC YB-Frauen 1-1 Naomi Luyet 2-1 Aida Ragusa | ![]() | 2 - 2 (4-5) | ![]() | 2. Gr. A: FC Basel 1893 0-1 Carolin Wessely 2-2 Eigentor |
14:00 | Platz 2 | 3. Gr. A: FC Rosengård 1-0 Hanna Stenberg 2-0 Filippa Sjöström | ![]() | 2 - 0 | ![]() | 3. Gr. B: Grasshopper Club Zürich |
17:00 | Platz 1 | Frauen Finale: Vancouver Whitecaps FC | ![]() | 1 - 1 (5-4) | ![]() | Frauen Finale: FC Basel 1893 |
17:00 | Platz 2 | Frauen 3. Platz: FC Zürich Frauen | ![]() | 0 - 1 | ![]() | Frauen 3. Platz: FC YB-Frauen |
Donnerstag, 18. Mai: Männer
11:00 | Platz 1 | FC Basel 1893 | ![]() | 2 - 1 | ![]() | Olympique Marseille |
11:00 | Platz 2 | FC Zürich | ![]() | 3 - 0 | ![]() | Académie Génération Foot |
11:50 | Platz 1 | FC Blue Stars | ![]() | 0 - 1 | ![]() | Liverpool FC |
11:50 | Platz 2 | Grasshopper Club Zürich | ![]() | 0 - 0 | ![]() | Sport Club Corinthians Paulista |
15:00 | Platz 1 | 1. A: Académie Génération Foot | ![]() | 0 - 0 (3-4) | ![]() | 2. B: Sport Club Corinthians Paulista |
15:00 | Platz 2 | 4. A: Olympique Marseille | ![]() | 4 - 0 | ![]() | 4. B: FC Blue Stars |
16:00 | Platz 1 | 1. B: Grasshopper Club Zürich | ![]() | 0 - 2 | ![]() | 2. A: FC Zürich |
16:00 | Platz 2 | 3. A: FC Basel 1893 | ![]() | 2 - 0 | ![]() | 3. B: FC Liverpool |
18:20 | Platz 1 | Männer Finale: Sport Club Corinthians Paulista | ![]() | 0 - 0 (0-2) | ![]() | Männer Finale: FC Zürich |
18:20 | Platz 2 | Männer 3. Platz: Académie Génération Foot | ![]() | 3 - 0 | ![]() | Männer 3. Platz: Grasshopper Club Zürich |
Rangliste Frauen Gruppe A
Team | Spiele | S | U | N | Tore | + / - | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Zürich Frauen | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 : 2 | 1 | 5 |
2 | FC Basel 1893 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 : 1 | 1 | 5 |
3 | FC Rosengård | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 : 3 | 0 | 4 |
4 | Arsenal WFC | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 : 3 | -2 | 1 |
Rangliste Frauen Gruppe B
Team | Spiele | S | U | N | Tore | + / - | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BSC YB-Frauen | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 : 2 | 4 | 7 |
2 | Vancouver Whitecaps FC | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 : 2 | 3 | 4 |
3 | Grasshopper Club Zürich | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 : 5 | 0 | 4 |
4 | Juventus Women | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 : 10 | -7 | 1 |
Rangliste Männer Gruppe A
Team | Spiele | S | U | N | Tore | + / - | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Académie Génération Foot | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 : 3 | 0 | 6 |
2 | FC Zürich | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 : 2 | 3 | 5 |
3 | FC Basel 1893 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 : 4 | -1 | 4 |
4 | Olympique Marseille | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 : 4 | -2 | 1 |
Rangliste Männer Gruppe B
Team | Spiele | S | U | N | Tore | + / - | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grasshopper Club Zürich | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 : 1 | 3 | 5 |
2 | Sport Club Corinthians Paulista | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 : 0 | 3 | 5 |
3 | FC Liverpool | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 : 1 | 1 | 5 |
4 | FC Blue Stars | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 : 7 | -7 | 0 |
Turniermodus
Spielzeiten
Die Dauer aller Spiele beträgt 2 x 20 Minuten. Beim Seitenwechsel gibt es jeweils eine 5-minütige Pause. Alle Endrundenspiele, die mit einem Unentschieden enden, werden durch ein Elfmeterschiessen entschieden. Eine Verlängerung wird nicht gespielt.
Vorrunde
Die 8 Teams werden für die Vorrunde in 2 Gruppen zu je 4 Teams aufgeteilt. In beiden Gruppen spielen jeweils alle Teams gegeneinander. In der Vorrunde werden die Platzierungen (Plätze 1-4) in jeder Gruppe durch die
Anzahl der erzielten Punkte (Sieg 3, Unentschieden 1, Niederlage 0) bestimmt.
Finalspiel
Die Gruppenersten und Gruppenzweiten spielen im K.O.-System gegeneinander und erküren so die Teilnehmenden des Final- wie auch diejenigen des Spiels um Platz 3 und 4. Die Gruppendritten und -vierten spielen im gleichen System die Platzierungsspiele aus.
Auszeichnungen
Die offizielle Trophäe
Die eigens für den Blue Stars/FIFA Youth Cup™ entwickelte und hergestellte Trophäe stammt von der renommierten «Tom Fattorini Company» aus Birmingham. Das mit Aluminium verchromte Design hat einen Fussball an der Spitze und ist mit einer markanten blauen Emaille-Dekoration und Beschriftung versehen. Die Siegerteams erhalten jeweils eine Nachbildung des Pokals, da das Original bei der FIFA in Zürich bleibt.
Spezielle Auszeichnungen
Wie bei FIFA-Veranstaltungen üblich, werden die herausragenden Einzelspieler:innen des Turniers ausgezeichnet. Experten der FIFA Technical Study Group (TSG) verfolgen alle Spiele und entscheiden dann gemeinsam, wer die Auszeichnungen erhalten wird. Die Gewinnenden erhalten Trophäen vom FIFA-Partner Adidas. Der Goldene Ball geht an die besten Einzelspieler:in. Der Goldene Handschuh geht an die besten Torhüter:in.
FIFA Fair Play Award
Eine Jury, bestehend aus Mitgliederinnen und Mitgliedern des Organisationskomitees und der FIFA TSG, bewertet das Verhalten der Spieler:innen auf und abseits des Spielfeldes mit dem Ziel, das Niveau in Bezug auf Verhalten, Fairness und Sportlichkeit der Spieler:innen und und deren Betreuenden gegenüber den Mitspielenden, den Gegnern:innen und den Schiedsrichter:innen zu erhöhen.